แคนาดาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการอพยพไปยังประเทศอื่น นโยบายที่เป็นมิตรต่อการย้ายถิ่นฐานของประเทศและโอกาสในการทำงานมากมายส่งเสริมให้ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งถิ่นฐานที่นี่
ถิ่นที่อยู่ถาวรในแคนาดาช่วยให้คุณสามารถตั้งถิ่นฐานในประเทศได้อย่างถาวร คุณอาจมีสิทธิ์สมัครเป็นพลเมืองแคนาดาหลังจากผ่านไปห้าปี
แคนาดา PR ให้ประกันสังคม การศึกษาฟรี และการรักษาพยาบาล ท่ามกลางสิทธิประโยชน์อื่นๆ มีโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานของแคนาดาหลายโปรแกรม ซึ่งคุณสามารถสมัครเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้
ตัวเลือกยอดนิยมคือโครงการผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำจังหวัดของแคนาดาหรือ PNP ของแคนาดา
แคนาดาเสนอเส้นทางหรือ 'ลำธาร' การย้ายถิ่นฐาน PNP ของแคนาดาที่แตกต่างกันเกือบ 80 เส้นทาง
โปรแกรม PNP ของแคนาดายอดนิยมบางโปรแกรม ได้แก่:
โปรแกรมตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดาส่วนใหญ่มีเส้นทางการเข้าเมือง PNP หรือ 'สายน้ำ' ต่างๆ ที่ทำงานบนระบบแบบอิงคะแนน
โดยทั่วไป ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำจึงจะสามารถยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรในแคนาดาผ่านทาง Canada PNP ได้
ต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณสามารถให้คะแนนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติ:
โดยปกติแล้ว การยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรของแคนาดาผ่านเส้นทาง PNP กำหนดให้ผู้สมัครต้องเชื่อมต่อกับจังหวัด ความเชื่อมโยงอาจเกิดจากการทำงานในจังหวัดนั้นหรือเพิ่งศึกษาที่นั่น คุณยังสามารถมีสิทธิ์ได้หากคุณได้รับการเสนองานจากนายจ้างชาวแคนาดาในจังหวัด/เขตพื้นที่นั้น
*ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ อพยพไปแคนาดาเหรอ? ใช้ เครื่องมือ CRS ของแคนาดาแกน Y เพื่อรับคะแนนทันที
ข้อกำหนดสำหรับ PNP มีดังต่อไปนี้:
คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสมัคร Canada PNP:
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณผ่าน Canada CRS Tool
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินเกณฑ์สำหรับ PNP
ขั้นตอนที่ 3: จัดเรียงข้อกำหนดสำหรับ PNP
ขั้นตอนที่ 4: สมัคร PNP ของแคนาดา
ขั้นตอนที่ 5: ย้ายไปแคนาดา
ข้อเท็จจริง PNP ที่สำคัญบางประการมีดังต่อไปนี้:
เดือน | หัวเมือง | จำนวนงวด | จำนวนรวม ของคำเชิญ |
ธันวาคม | BC | 1 | 21 |
พฤศจิกายน | อัลเบอร์ต้า | 8 | 1474 |
แมนิโทบา | 2 | 553 | |
PEI | 1 | 59 | |
BC | 5 | 148 | |
ตุลาคม | แมนิโทบา | 2 | 487 |
ออนตาริ | 2 | 3035 | |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 302 | |
PEI | 1 | 91 | |
ซัสแคต | 1 | 19 | |
BC | 5 | 759 | |
กันยายน | BC | 5 | 638 |
ซัสแคต | 1 | 89 | |
แมนิโทบา | 2 | 554 | |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 22 | |
PEI | 1 | 48 | |
ควิเบก | 1 | 1417 | |
ออนตาริ | 8 | 6,952 | |
สิงหาคม | BC | 5 | 622 |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 41 | |
PEI | 1 | 57 | |
ควิเบก | 3 | 4455 | |
ออนตาริ | 2 | 2,665 | |
แมนิโทบา | 3 | 645 | |
กรกฎาคม | ออนตาริ | 8 | 5,925 |
อัลเบอร์ต้า | 3 | 120 | |
ซัสแคต | 1 | 13 | |
ควิเบก | 1 | 1560 | |
PEI | 1 | 86 | |
แมนิโทบา | 2 | 287 | |
BC | 4 | 333 | |
มิถุนายน | ออนตาริ | 5 | 646 |
แมนิโทบา | 3 | 667 | |
ซัสแคต | 1 | 120 | |
ควิเบก | 3 | 4279 | |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 73 | |
PEI | 1 | 75 | |
BC | 4 | 287 | |
อาจ | อัลเบอร์ต้า | 1 | 40 |
BC | 4 | 308 | |
แมนิโทบา | 3 | 1,565 | |
ควิเบก | 2 | 2,791 | |
PEI | 1 | 6 | |
เมษายน | BC | 4 | 350 |
แมนิโทบา | 2 | 690 | |
ซัสแคต | 1 | 15 | |
ออนตาริ | 1 | 211 | |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 48 | |
PEI | 2 | 148 | |
ควิเบก | 1 | 1,036 | |
มีนาคม | BC | 4 | 654 |
แมนิโทบา | 1 | 104 | |
ซัสแคต | 1 | 35 | |
ออนตาริ | 9 | 11,092 | |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 34 | |
PEI | 1 | 85 | |
ควิเบก | 2 | 2,493 | |
กุมภาพันธ์ | BC | 1 | 218 |
แมนิโทบา | 1 | 282 | |
ออนตาริ | 4 | 6,638 | |
อัลเบอร์ต้า | 2 | 124 | |
PEI | 3 | 224 | |
ควิเบก | 1 | 1,007 | |
มกราคม | อัลเบอร์ต้า | 4 | 130 |
BC | 4 | 994 | |
แมนิโทบา | 2 | 748 | |
PEI | 1 | 136 | |
ซัสแคต | 1 | 13 | |
ออนตาริ | 8 | 8,122 |
เดือน | จังหวัด | จำนวนงวด | จำนวนผู้สมัคร |
ธันวาคม | อัลเบอร์ต้า | 1 | 19 |
BC | 3 | 620 | |
แมนิโทบา | 3 | 1650 | |
ออนตาริ | 4 | 4796 | |
PEI | 1 | 29 | |
ซัสแคต | 1 | 63 | |
พฤศจิกายน | อัลเบอร์ต้า | 1 | 16 |
BC | 4 | 760 | |
แมนิโทบา | 3 | 969 | |
ออนตาริ | 1 | 1052 | |
PEI | 2 | 252 | |
ซัสแคต | 1 | 13 | |
ตุลาคม | อัลเบอร์ต้า | 3 | 196 |
BC | 4 | 713 | |
แมนิโทบา | 1 | 542 | |
ออนตาริ | 2 | 1117 | |
PEI | 2 | 124 | |
ซัสแคต | 1 | 99 | |
กันยายน | อัลเบอร์ต้า | 3 | 476 |
BC | 4 | 849 | |
แมนิโทบา | 3 | 2250 | |
ออนตาริ | 7 | 2677 | |
PEI | 2 | 157 | |
ซัสแคต | 1 | 23 | |
สิงหาคม | อัลเบอร์ต้า | 4 | 815 |
BC | 4 | 937 | |
แมนิโทบา | 3 | 1526 | |
ออนตาริ | 6 | 9906 | |
PEI | 3 | 222 | |
ซัสแคต | 1 | 642 | |
กรกฎาคม | อัลเบอร์ต้า | 3 | 304 |
BC | 4 | 746 | |
แมนิโทบา | 3 | 1744 | |
ออนตาริ | 4 | 1904 | |
PEI | 1 | 106 | |
ซัสแคต | 1 | 35 | |
มิถุนายน | อัลเบอร์ต้า | 5 | 479 |
BC | 4 | 717 | |
แมนิโทบา | 3 | 1716 | |
ออนตาริ | 3 | 3177 | |
PEI | 3 | 309 | |
ซัสแคต | 1 | 500 | |
อาจ | BC | 5 | 854 |
แมนิโทบา | 2 | 1065 | |
ออนตาริ | 5 | 6890 | |
ซัสแคต | 2 | 2076 | |
PEI | 2 | 280 | |
เมษายน | อัลเบอร์ต้า | 4 | 405 |
BC | 4 | 678 | |
แมนิโทบา | 3 | 1631 | |
ออนตาริ | 5 | 1184 | |
ซัสแคต | 1 | 1067 | |
PEI | 1 | 189 | |
มีนาคม | อัลเบอร์ต้า | 1 | 134 |
BC | 4 | 968 | |
แมนิโทบา | 2 | 1163 | |
รัฐนิวบรันสวิก | 1 | 144 | |
ออนตาริ | 6 | 3,906 | |
PEI | 3 | 303 | |
ซัสแคต | 2 | 550 | |
กุมภาพันธ์ | ออนตาริ | 4 | 3,183 |
แมนิโทบา | 2 | 891 | |
ซัสแคต | 1 | 421 | |
บริติชโคลัมเบีย | 4 | 909 | |
PEI | 1 | 228 | |
อัลเบอร์ต้า | 1 | 100 | |
มกราคม | ออนตาริ | 6 | 3,591 |
แมนิโทบา | 2 | 658 | |
ซัสแคต | 1 | 50 | |
บริติชโคลัมเบีย | 5 | 1,122 | |
PEI | 2 | 223 | |
รวม | 196 | 80,110 |
Y-Axis หนึ่งในบริษัทตรวจคนเข้าเมืองชั้นนำในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเป็นกลางแก่ลูกค้าทุกรายตามความสนใจและความต้องการของพวกเขา
บริการอันไร้ที่ติของเราประกอบด้วย: